
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-13 | 18:09 | 19:51 | 102 分鐘 |
2 | 15:32 | 16:02 | 30 分鐘 | |
3 | 13:59 | 15:31 | 92 分鐘 | |
4 | 08:46 | 11:33 | 167 分鐘 | |
5 | 08:43 | 08:44 | 0 分鐘 | |
6 | 2022-08-12 | 18:02 | 19:46 | 104 分鐘 |
7 | 15:12 | 16:05 | 54 分鐘 | |
8 | 14:21 | 15:10 | 49 分鐘 | |
9 | 14:01 | 14:19 | 18 分鐘 | |
10 | 08:56 | 11:01 | 126 分鐘 | |
11 | 2022-08-11 | 18:47 | 20:00 | 73 分鐘 |
12 | 18:00 | 18:45 | 45 分鐘 | |
13 | 15:06 | 16:00 | 54 分鐘 | |
14 | 14:10 | 15:03 | 53 分鐘 | |
15 | 14:02 | 14:08 | 6 分鐘 | |
16 | 09:43 | 11:01 | 78 分鐘 | |
17 | 08:52 | 09:41 | 49 分鐘 | |
18 | 08:49 | 08:49 | 0 分鐘 | |
19 | 2022-08-10 | 18:07 | 20:06 | 119 分鐘 |
20 | 15:00 | 16:07 | 67 分鐘 | |
21 | 14:14 | 14:58 | 44 分鐘 | |
22 | 09:58 | 11:43 | 105 分鐘 | |
23 | 09:16 | 09:56 | 40 分鐘 | |
24 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
25 | 2022-08-09 | 18:01 | 20:08 | 127 分鐘 |
26 | 15:16 | 16:03 | 47 分鐘 | |
27 | 14:32 | 15:14 | 42 分鐘 | |
28 | 14:05 | 14:30 | 25 分鐘 | |
29 | 10:38 | 11:11 | 32 分鐘 | |
30 | 09:05 | 10:36 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut-0509.c557.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
